Hoteloj ĉirkaŭ la kongresejo (laŭeble malmultekostaj) | ||||||||||||
Ĉi tie listigitaj estas hoteloj ne troveblaj en la Dua Bulteno. | Feb. 2007, LKK | |||||||||||
Se vi deziras utiligi iun el ili, vi estas petataj mem kontakti la hotelon per retpoŝto aŭ telefono utiligante la informojn montritajn ĉi tie. | logxejo92@gmail.com | |||||||||||
Prezoj montritaj validas por semajntagoj, kaj povas altiĝi en semajnfino. | MM=MinatoMirai S=Sakuragicho |
|||||||||||
Proksima Stacio | Nomo de Hotelo | Telefonnumero | Gasto- ĉambroj |
Prezo por unu persono (enoj) | Prezo por du personoj (enoj) | Necesaj minutoj al la proksima stacio | Necesaj minutoj de la stacio al Pacifiko-J/ veture + piedire | URL (interreta hejmpaĝoj | Noto | |||
Sakuragicho | Marutani Hotel | 045-681-2748 | 50 | 6200 | 9800 | 5 | 0 + 15 | http://www.marutani-hotel.co.jp/ | @ | |||
Toyoko Inn Sakuragicho | 045-671-1045 | 219 | 6300~ | 9240 | 5 | http://www.toyoko-inn.com/ | Kun matenmanĝo | |||||
NihonOodori | Toyoko Inn NihonOodori Nichigin-mae | 045-662-1045 | 131 | 6300 | 8400 | 1 | 3(MM) + 5 | http://www.toyoko-inn.com/ | Kun matenmanĝo. 3 minutoj al ZAIM. | |||
Kannai@@@@@@@(NihonOodorij | Hotel Chatelet Inn Yokohama | 045-681-4800 | 150 | 8484 | 16275 | 2 | Kannai - S - Pacifiko 2 + 15 (NihonOodori - MM - Pacifiko 3 + 5j |
http://www.chatelet-inn.co.jp/ | Rabatebla por la grupo super 10 personoj | |||
Roynet Hotel Yokohama Bashamichi | 045-228-6655 | 201 | 8500 | 16000 | 3 | www.roynet.co.jp/yokohama | Handikapo-preta | |||||
Hotel Yokohama Garden | 045-641-1311 | 50 | 11550 | 16800 | 5(8) | www.shonanhmg.co.jp/garden | La prezo validas por kongresanoj. Kun matenmanĝo. 3 minutoj al ZAIM. | |||||
Super Hotel Yokohama Kannai | 045-650-9000 | 200 | 5980 | *7980 | 5(5) | www.superhotel.co.jp/s_hotels/kannai/kannai.html | Malfermita en Apr.4. Kun
matenmanĝo. 1 minuto al ZAIM. *Valida por ekstra/speciala lito. |
|||||
Business New Hotel Sansei | 045-662-0222 | 87 | 5985 | 8925 | 5(8) | http://www.newsansei.jp/ | 3 minutoj al ZAIM. | |||||
Toyoko Inn Yokohama Stadium Nova | 045-664-1045 | 277 | 6300 | 8400 | 5(5) | http://www.toyoko-inn.com/ | Kun matenmanĝo. Handikapo-preta.
3 minutoj al ZAIM. |
|||||
Toyoko Inn Yokohama Stadium Ĉefa | 045-228-0045 | 164 | 6300 | 8400 | 5(5) | http://www.toyoko-inn.com/ | Kun matenmanĝo. 3 minutoj al ZAIM. | |||||
Hotel Grandsun Yokohama | 045-241-7551 | 94 | 8400 | 13650 | 7 | http://www.grandsun.co.jp/ | @ | |||||
Central Inn Yokohama | 045-251-1010 | 87 | 7800 | 13600 | 10 | http://www.central-inn.co.jp/ | Handikapo-preta. | |||||
Motomachi Chukagai | Mielparque Yokohama | 045-662-2221 | 43 | 8100 | 14400 | 1 | 4(MM) + 5 | http://www.mielparque.or.jp/ | @ | |||
Yokohama | Yokohama Plaza Hotel | 045-461-1771 | 118 | 7500 | 12000 | 2 | 4(MM) + 5 | http://www.yokohamaplazahotel.co.jp/ | @ | |||
Toyoko Inn Yokohama Okcidenta-Fronto | 045-313-1045 | 90 | 7140 | | | 10 | http://www.toyoko-inn.com/ | Kun matenmanĝo. | |||||
Tsurumi | Central Plaza Hotel | 045-504-1122 | 50 | 6000 | 8500 | 3 | 13(S) + 15 | http://www.504-1122.com/ | Kun matenmanĝo. | |||
Hotel Park Lane Yokohama Tsurumi | 045-504-8900 | 185 | 8715 | 14280 | 3 | www.htlparklane.co.jp/yokohama | @ | |||||
Pearl Hotel Yokohama Tsurumi | 045-501-8080 | 144 | 7600 | 13650 | 5 | www.pearlhotels.jp/tsurumi | Handikapo-preta. | |||||
Kamiooka | Willing Yokohama | 045-847-6666 | 17 | 7500 | 12600 | 2 | 13(S) + 15 | www.yokohamashakyo.jp/willing | Handikapo-preta. | |||
Shin- yokohama |
Shin-yokohama Fuji View Hotel | 045-473-0021 | 196 | 8085 | 13860` | 3 | 15(S) + 15 | http://www.fujiview-hotel.jp/ | @ | |||
Toyoko Inn Shin-yokohama Ĉefa | 045-474-1045 | 107 | 6510~ | 9240 | 4 | http://www.toyoko-inn.com/ | Kun matenmanĝo. | |||||
Toyoko Inn Shin-yokohama Nova | 045-470-1045 | 290 | 6510~ | 9240 | 4 | http://www.toyoko-inn.com/ | Kun matenmanĝo. | |||||
R&B Hotel Shin-yokohama | 045-478-1717 | 248 | 6510 | | | 5 | www.mapple.net/spots/G01401015705.htm | Kun matenmanĝo. Handikapo-preta. | |||||
Court Hotel Shin-yokohama | 045-471-0505 | 191 | 8400 | 12600` | 5 | www.courthotels.co.jp/yokohama | Handikapo-preta. | |||||
Kawasaki | Kings Hotel | 044-222-1888 | 53 | 6000 | 8000 | 4 | 17(S) + 15 | www.k-kankou.jp/kanko/db/data/00466.htm | Rabatebla por semajnfino. | |||
Hotel The Crane | 044-244-1444 | 54 | 6000 | 9000 | 7 | www.kanagawa-kankou.or.jp/stay/link/cra.html | Kun matenmanĝo. | |||||
Kawasaki River Hotel | 044-244-4611 | 79 | 7500~ | 14000 | 7 | www.yadoplaza.com/yado/H000004908.html | Kun matenmanĝo. Rabatebla por semajnfino. | |||||
Hotel Sun Royal | 044-244-3711 | 100 | 6800 | 11025` | 8 | http://www.sun-royal.co.jp/ | Kun matenmanĝo. Rabatebla por semajnfino. | |||||
Heiwa Plaza Hotel | 044-222-0771 | 60 | 6300` | | | 8 | http://www.heiwaplaza-hotel.co.jp/ | Kun matenmanĝo. Rabatebla por unu semajno. | |||||
Moto- sumiyoshi |
Kawasaki International Center | 044-455-1109 | 30 | 6000 | 10500 | 10 | 17(S) + 5 | www.kian.or.jp/kic | @ | |||