申込み時期 UEA会員種別、ほか | 2006.12.31 まで | 2007.3.31 まで | 2007.4.1 以降 |
1. 個人会員 | 23000円 | 30000円 | 35000円 |
2. 個人会員でない人 | 30000円 | 37500円 | 45000円 |
3. 同伴者、青年、障害者で個人会員、Komitatano | 11500円 | 15000円 | 17500円 |
4. 同伴者、青年、障害者で個人会員ない人 | 17500円 | 22500円 | 26500円 |
詳細は上記記入要領を参照してください。
|
参考:UEA会費2007年
機関紙会員 MA | 8500円 |
年鑑会員 MJ | 3400円 |
終身会員 DM | 187500円 |
終身年鑑会員 DMJ | 75000円 |
終身会費は 2006.12.31 迄の割引料金です。2007年からは DM 212 500円、DMJ 85 000円になります。
|